KOMPAKT 2,0 KW BENSINMOTORSAG
TEKNISKE DETALJER
| CO2 verdi | 917 g/kWh |
| Effekt | 2/2,7 kW/hk |
| Effekt | 2,7 Um |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION | 0,28 glh |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION | 1,06 l/h |
| Lydeffektnivå | 114 dB(A) 1) |
| Lydtrykknivå | 103 dB(A) 1) |
| Sagkjededeling | 3/8″ P |
| Sverdlengde, tommer | 14 in |
| Sylindervolum | 42,6 cm³ |
| Sverdlengde | 35 cm |
| Vibrasjonsverdi høyre | 3,9 m/s² 2) |
| Vibrasjonsverdi venstre | 3,9 m/s² 2) |
| Vekt | 4,8 kg 3) |
| Vekt komplett | 5,48 kg 4) |
| Vekt/effektforhold | 2,4 kg/kW |
