KRAFTFULL OG MODERNE REDNINGSSAG
TEKNISKE DETALJER
| CO2 verdi | 697 g/kWh |
| Effekt | 4,4/6 kW/hk |
| Effekt | 5,9 Um |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION | 0,631 glh |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION | 2,387 l/h |
| Lydeffektnivå | 119 dB(A) 1) |
| Lydtrykknivå | 108 dB(A) 1) |
| Sagkjededeling | 3/8 « |
| Sverdlengde, tommer | 20 in |
| Sylindervolum | 72,2 cm³ |
| Sverdlengde | 50 cm |
| Vibrasjonsverdi høyre | 2,7 m/s² 2) |
| Vibrasjonsverdi venstre | 3,3 m/s² 2) |
| Vekt | 6,5 kg 3) |
| Vekt komplett | 8,2 kg 4) |
| Vekt/effektforhold | 1,5 kg/kW |


